Burmistrz Pasłęka informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (II piętro), został wywieszony wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.
Wykaz będzie wywieszony od 4 listopada 2022r. do 25 listopada 2022 r.
| Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) | ||||||||
| L. p. |
|
| Nr i powierzchnia działki |
| Uzbrojenie działki w urządzenia komunalne | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Formy sprzedaży działki |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Anglity 10 m. 1 | EL1E/00072325/2 | dz. nr 5/3 o pow. 3422 m2 udz. 14/100 | Lokal mieszkalny nr 1 o p.u. 27,02 m2 na parterze składający się z 2 izb wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym znajdującym się na dz. nr 5/3 o pow. 18,18m2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze ścianami murowanymi z cegły oraz dachem dwuspadowym. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna, siedliskowa oraz gospodarcza. | -sieć wod. | lokal mieszkalny | współwłasność własność | 4.710 |
| 2 | Anglity 10 m. 3 | EL1E/00072325/2 | dz. nr 5/3 o pow. 3422 m2 udz. 17/100 | Lokal mieszkalny nr 3 o p.u. 38,16 m2 na parterze składający się z 2 izb wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym znajdującym się na dz. nr 5/3 o pow. 18,18m2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze ścianami murowanymi z cegły oraz dachem dwuspadowym. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna, siedliskowa oraz gospodarcza. | -sieć wod. | lokal mieszkalny | współwłasność własność | 5.720 |
| 3 | Anglity 10 m. 5 | EL1E/00072325/2 | dz. nr 5/3 o pow. 3422 m2 udz. 17/100 | Lokal mieszkalny nr 1 o p.u. 36,68 m2 na parterze składający się z 2 izb wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym znajdującym się na dz. nr 5/3 o pow. 18,18m2. Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze ścianami murowanymi z cegły oraz dachem dwuspadowym. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna, siedliskowa oraz gospodarcza. | -sieć wod. | lokal mieszkalny | współwłasność własność | 5.720 |
| 4 | Pasłęk ul. Sprzymierzonych | EL1E/00036236/7 | dz. nr 19/61 o pow. 385 m2 | Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w centralno-wschodniej części miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Otoczenie stanowią tereny zielone oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka gruntu jest niezabudowana. | -sieć wod. | poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 13/1 o pow. 564 m2 | własność | 17.260 |
| 5 | Pasłęk ul. Bankowa | EL1E/00047995/5 | dz. nr 287/7 o pow. 150 m2 | Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w centralno-wschodniej części miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową i usługową, w obrębie wydzielenia wewnętrznego 13/1.2.UU – przeznacza się dla funkcji usługowych. Otoczenie stanowią obiekty przemysłowo-usługowe, warsztatowe. | -sieć wod. | wykup wieczystego użytkowania na własność | własność | 9.470 |
| Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w tut. Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tj. do 16.12.2022 r. | ||||||||

