Burmistrz Pasłęka informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (II piętro), został wywieszony wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.
Wykaz będzie wywieszony od 15 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r.
| Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) | ||||||||
| L. p. |
|
| Nr i powierzchnia działki |
| Uzbrojenie działki w urządzenia komunalne | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Formy sprzedaży działki |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gmina Pasłęk Robity 24/13 | EL1E/00070609/3 | dz. nr 232/3 o pow. 2158 m2 udz. 380/10000 | Lokal mieszkalny nr 13 o p.u. 29 m2 na I piętrze składający się z 3 izb. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,26m2.Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, ze ścianami murowanymi z cegły oraz dachem dwuspadowym. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna, siedliskowa i gospodarcza. | -sieć wod. -dr utwardzona | lokal mieszkalny | współwłasność własność | 860 |
| 2 | Gmina Pasłęk Robity | EL1E/00039331/4 | dz. nr 175/3 o pow. 1310 m2 udz. 2/36 | Pomieszczenie gospodarcze: murowane, w zabudowie szeregowej o pow. 11,25m2 przynależne do lokalu nr 13 w Robitach nr 24. Otoczenie stanowią obiekty mieszkalne, usługowe i gospodarcze, a także tereny rolnicze. | -sieć wod. | pomieszczenie gospodarcze | współwłasność | 760 |
| 3 | Pasłęk ul. Boh. Westerplatte | EL1E/00098199/7 | dz. nr 8/41 o pow. 1050m2 | Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w południowej części miasta. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową i usługową. Otoczenie stanowią obiekty przemysłowo-usługowe oraz warsztatowe. | -sieć wod. | wykup wieczystego użytkowania na własność | własność | 35.832 |
| 4 | Pasłęk ul. Długa | EL1E/00044817/3 | dz. nr 322/94 o pow. 454 m2 | Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w północnej części miasta. Otoczenie stanowią obiekty mieszkalne, obiekty gospodarcze oraz tereny zielone. |
| poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 312 o pow. 608 m2 | własność | 12.494 |
| 5 | Pasłęk ul. Zamkowa | EL1E/00065262/0 | dz. nr 162/5 o pow. 39m2 | Zabudowana garażem działka gruntu zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty gospodarcze. | -sieć wod. | wykup wieczystego użytkowania na własność | własność | 2.802 +23% VAT |
| 6 | Pasłęk ul. Zamkowa | EL1E/00065263/7 | dz. nr 162/6 o pow. 19m2 | Zabudowana garażem działka gruntu zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty gospodarcze. | -sieć wod. | wykup wieczystego użytkowania na własność | własność | 1.702 +23% VAT |
| 7 | Pasłęk ul. Zamkowa | EL1E/00025730/0 | dz. nr 162/7 o pow. 20m2 | Zabudowana garażem działka gruntu zlokalizowana jest w centralnej części miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty gospodarcze. | -sieć wod. | wykup wieczystego użytkowania na własność | własność | 1.702 +23% VAT |
| Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w tut. Urzędzie Miejskim w Pasłęku, tj. do 27.05.2022 r. | ||||||||

